<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia odnawialna &#187; kolektory słoneczne</title>
	<atom:link href="http://energia.odnawialna.info/tag/kolektory-sloneczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energia.odnawialna.info</link>
	<description>Wykorzystanie energii odnawialnej domowym sposobem - w Polsce - Zrób To Sam!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 10:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 2</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-2/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[absorber]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[W tej części przejdę do konkretów &#8211; do opisania sposobu wstępnego przygotowania paneli &#8211; tak, by przestały być kaloryferami, tylko absorberem przyszłego kolektora słonecznego. W etap ten zaliczam przespawanie panela, oraz zmatowienie i zdarcie możliwie dużej ilości farby. Tak, by uzyskać dobrą chropowatość powierzchni &#8211; by nakładana w następnym etapie farba do kominków (aktualizacja: ostatnio pojawiają się [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-1/' rel='bookmark' title='Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 1'>Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 1</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatyka</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/automatyka/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/automatyka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[automatyka]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie: Jaką automatykę zastosować do sterowania instalacją kolektorów słonecznych? Temat na pracę magisterską, albo lepiej. Przede wszystkim automatyka powinna uwzględniać pomiar różnicy temperatury pomiędzy kolektorem a buforem ciepła. „Patenty” typu 15min pracy pompy, 15min postoju przez 8h dziennie nie zdaje egzaminu. Powoduje tylko niepotrzebne (i do tego duże) straty. Dodać należy, że obecnie bardzo rozbudowana [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/ile-zyskam/' rel='bookmark' title='Ile zyskam?'>Ile zyskam?</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/zabezpieczenie-przed-przegrzaniem/' rel='bookmark' title='Zabezpieczenie przed przegrzaniem'>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/czujnik-temperatury/' rel='bookmark' title='Czujnik temperatury'>Czujnik temperatury</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/automatyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z pogodą?</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/co-z-pogoda/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/co-z-pogoda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie 1: Co w pochmurne dni? Będzie działać taki kolektor? Pytanie 2: Czy to prawda, że w zimie kolektory też działają? Jeśli jest to letni dzień a zachmurzenie nie jest bardzo duże („białe” niebo, słabo widoczne słońce) &#8211; kolektor będzie działać. Oczywiście nie z taką sprawnością jak przy bezchmurnym niebie. Wszystko dzięki tak zwanemu promieniowaniu [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/wymiary-kolektorow/' rel='bookmark' title='Wymiary kolektorów'>Wymiary kolektorów</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/uklad-meandrowy-czy-harfa/' rel='bookmark' title='Układ meandrowy, harfa'>Układ meandrowy, harfa</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/instalacja-z-glikolem/' rel='bookmark' title='Instalacja z glikolem?'>Instalacja z glikolem?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/co-z-pogoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile zyskam?</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/ile-zyskam/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/ile-zyskam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 04:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek ekonomiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie: Ile zyskam instalując kolektory słoneczne? W naszych szerokościach geograficznych ilość energii słonecznej docierającej do powierzchni ziemi to około 1kW/m2. Jeśli przewidujemy instalację na około 4 osoby potrzebne nam będzie około 4m2 czynnej powierzchni kolektorów. Mamy więc 4kWh docierające do naszych kolektorów. Zakładając fatalną sprawność 50% &#8211; 2kWh, nasłonecznienie 8h, przez 30 dni w miesiącu [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/instalacja-z-glikolem/' rel='bookmark' title='Instalacja z glikolem?'>Instalacja z glikolem?</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/zbiornik-z-plaszczem/' rel='bookmark' title='Zbiornik z płaszczem'>Zbiornik z płaszczem</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/ochrona-przed-zamarznieciem/' rel='bookmark' title='Ochrona przed zamarznięciem'>Ochrona przed zamarznięciem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/ile-zyskam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ochrona przed zamarznięciem</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/ochrona-przed-zamarznieciem/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/ochrona-przed-zamarznieciem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[glikol]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek ekonomiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie 1: Jak zabezpieczyć instalację kolektorów przed zamarznięciem? Pytanie 2: Do mojej instalacji wchodzi 22 litry płynu. Płyn solarny […] sprzedawany jest w pojemnikach 20 litrowych. Czy brakujące 2 litry mogę uzupełnić wodą? Przede wszystkim instalację należy napełnić glikolem (jego mieszaniną z wodą). Odpowiednie stężenie należy dobrać tak, by glikol nie zamarzł w naszym regionie. [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/zabezpieczenie-przed-przegrzaniem/' rel='bookmark' title='Zabezpieczenie przed przegrzaniem'>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/uklad-meandrowy-czy-harfa/' rel='bookmark' title='Układ meandrowy, harfa'>Układ meandrowy, harfa</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/ile-zyskam/' rel='bookmark' title='Ile zyskam?'>Ile zyskam?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/ochrona-przed-zamarznieciem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany na stronie</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/zmiany-na-stronie/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/zmiany-na-stronie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 04:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[piec centralnego ogrzewania]]></category>
		<category><![CDATA[piec na drewno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energia.odnawialna.info/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[W ostanich wpisach w tym dziale pisałem o zastoju. Może i tak to wygląda(ło) dla czytelnika. Zastój trwał dłużej, niż to było w planach. Początkowo plan mój był taki, by przejście ze starego silnika strony &#8211; Dokuwiki na nowy &#8211; WordPress było zupełnie bezbolesne &#8211; przede wszystkim żadnych &#8222;pourywanych&#8221; linków. Chciałem, by przejście było kompletne [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/cisza/' rel='bookmark' title='Cisza zaległa na stronie?'>Cisza zaległa na stronie?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/zmiany-na-stronie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 3</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-3/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 16:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[absorber]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[suszarka do warzyw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z obietnicami przedstawiam ciąg dalszy budowy słonecznej suszarki do żywności. W pierwszej kolejności zbudowałem kolektor. Jego zewnętrzna &#8211; „nośna” konstrukcja to nic innego, jak skręcone razem połówki okien. W jednym z boków każdej połówki musiałem wyciąć szczelinę, którędy przemieszczać się będzie ciepłe powietrze &#8211; z jednego okna do drugiego… Okna położyłem na równym podłożu, [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-4/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 4'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 4</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-1/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 1'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 1</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-2/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 2'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 4</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-4/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 04:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[kolektor puszkowy]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[suszarka do warzyw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Wbrew zapowiedzi na ciąg dalszy opisu budowy słonecznej suszarki do żywności będzie trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Brak czasu sprawił, że nie było kiedy ani ocieplić rury prowadzącej gorące powietrze do  suszarki, ani pomyśleć nad ociepleniem „plecków” kolektora, ani wykonać dokładnych pomiarów. Dla tego na razie wstrzymam się z podawaniem tutaj szacunkowych osiągów. Biorąc pod uwagę [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-5/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 5'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 5</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-3/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 3'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 3</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-2/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 2'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 2</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 5</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-5/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory powietrzne]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[suszarka do warzyw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Na czym należy się skoncentrować demontując lodówkę? Trzeba &#8211; zwłaszcza jeśli jeszcze jakoś działała &#8211; na delikatności. Tak, aby zbytnio nie pozaginać rurek i nie wypuścić w atmosferę czynnika (określany freonem). I nie chodzi mi tutaj o dbanie o środowisko (choć to też ma znaczenie) lecz bardziej o walor że tak powiem &#8211; naukowo badawczy. [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-4/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 4'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 4</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-1/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 1'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 1</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-3/' rel='bookmark' title='Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 3'>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 3</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świadomość ekologiczna?</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/swiadomosc-ekologiczna/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/swiadomosc-ekologiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[energia wiatru - elektrownia wiatrowa]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek ekonomiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio przeglądałem Google Trends Labs w poszukiwaniu ciekawych fraz dotyczących ogólnie rzecz ujmując energii odnawialnej. Jak się okazało kluczowe zapytania w większości pochodziły z Podkarpacia (jestem z Rzeszowa, mieszkam niedaleko &#8211; bez korków 30 minut samochodem). Pomyślałem więc sobie &#8211; pewnie świadomość ludzi w tej materii jest duża. Okazało się, że nie do końca. Poniżej [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/swiadomosc-ekologiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poliwęglan komorowy</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/poliweglan-komorowy/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/poliweglan-komorowy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[szyba solarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie: Czy poliwęglan komorowy nadaje się zamiast szyby? Nie, nie nadaje się. Bardzo szybko zmatowieje, drastycznie zmniejszając sprawność naszego kolektora. Podobno można kupić płyty poliwęglanowe „stabilizowane” &#8211; są bardziej odporne na ultrafiolet &#8211; nie matowieją w takim stopniu. Grubość takiej płyty nie powinna być grubsza jak 2mm &#8211; w przeciwnym razie zbyt ograniczy się transmisyjność [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/ocieplenie-zbiornika/' rel='bookmark' title='Ocieplenie zbiornika'>Ocieplenie zbiornika</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-1/' rel='bookmark' title='Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 1'>Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 1</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/zabezpieczenie-przed-przegrzaniem/' rel='bookmark' title='Zabezpieczenie przed przegrzaniem'>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/poliweglan-komorowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czujnik temperatury</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/czujnik-temperatury/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/czujnik-temperatury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 04:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[czujnik temperatury]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie: Gdzie umieścić czujnik temperatury? Wiele zależy od połączenia naszych kolektorów. W przypadku połączenia szeregowego kolektorów &#8211; czujnik temperatury należało by zamontować na ostatnim kolektorze. W przypadku równoległego połączenia &#8211; w zasadzie nie ma to wielkiego znaczenia &#8211; temperatura na wszystkich kolektorach powinna być zbliżona. W przypadku połączenia szeregowo &#8211; równoległego czujnik temperatury montujemy na [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/ochrona-przed-zamarznieciem/' rel='bookmark' title='Ochrona przed zamarznięciem'>Ochrona przed zamarznięciem</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/automatyka/' rel='bookmark' title='Automatyka'>Automatyka</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/zabezpieczenie-przed-przegrzaniem/' rel='bookmark' title='Zabezpieczenie przed przegrzaniem'>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/czujnik-temperatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wymiary kolektorów</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/wymiary-kolektorow/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/wymiary-kolektorow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 16:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[rachunek ekonomiczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie: Czym uzasadnione jest budowanie kolektorów o powierzchni 2m²? W przeważającej liczbie rozwiązań kolektor ma wymiary około 1x2m? Jaki jest tego powód? Myślę, że są dwa powody. Pierwszy &#8211; wynika z przeliczenia wymaganej powierzchni kolektora na osobę. W fabrycznych rozwiązaniach przyjmuje się, że dla 2-3 osób potrzebny jest jeden kolektor, dla 3-4 &#8211; dwa kolektory [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/zabezpieczenie-przed-przegrzaniem/' rel='bookmark' title='Zabezpieczenie przed przegrzaniem'>Zabezpieczenie przed przegrzaniem</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/uklad-meandrowy-czy-harfa/' rel='bookmark' title='Układ meandrowy, harfa'>Układ meandrowy, harfa</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/ochrona-przed-zamarznieciem/' rel='bookmark' title='Ochrona przed zamarznięciem'>Ochrona przed zamarznięciem</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/wymiary-kolektorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbiornik z płaszczem</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/zbiornik-z-plaszczem/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/zbiornik-z-plaszczem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 04:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odpowiedzi na pytania]]></category>
		<category><![CDATA[bojler]]></category>
		<category><![CDATA[bufor ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[wężownica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Pytanie: Czy bojler (bufor ciepła) z podwójnym płaszczem nadaje się do instalacji solarnej czy musi być z wężownicą, czy może nie ma to znaczenia? Czy zbiornik ma wężownicę, czy też płaszcz ma znaczenie i to duże. Zbiorniki z wężownicą mają lepszą sprawność. Jednak amatorska praktyka pokazuje, że zbiorniki z płaszczem również „dają sobie radę”. Zbiornikiem, [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/paletopojemnik-buforem-ciepla/' rel='bookmark' title='Paletopojemnik buforem ciepła'>Paletopojemnik buforem ciepła</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/bufor-ciepla-rozwazania/' rel='bookmark' title='Bufor ciepła &#8211; rozważania'>Bufor ciepła &#8211; rozważania</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/bufor-ciepla/' rel='bookmark' title='Bufor ciepła'>Bufor ciepła</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/zbiornik-z-plaszczem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 1</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-1/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[absorber]]></category>
		<category><![CDATA[jak zbudować kolektor]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[sprawność]]></category>
		<category><![CDATA[szyba solarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Po długich poszukiwaniach, przeglądnięciu przynajmniej kilkudziesięciu stron dotyczących budowy amatorskich kolektorów słonecznych &#8211; doszedłem chyba do optymalnego rozwiązania (pod względem jakość/cena) mojej przyszłej instalacji, która pozwoli mi zaoszczędzić niezły grosz… Według Wikipedii do Ziemii dociera 1367 W/m² energii słonecznej. Część z niej pochłaniana jest przez atmosferę. W efekcie do powierzchni &#8211; do naszych kolektorów &#8211; [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-2/' rel='bookmark' title='Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 2'>Budowa kolektora słonecznego &#8211; cz. 2</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/czujnik-temperatury/' rel='bookmark' title='Czujnik temperatury'>Czujnik temperatury</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/kolektory-powietrzne/' rel='bookmark' title='Kolektory powietrzne'>Kolektory powietrzne</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/budowa-kolektora-slonecznego-cz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bufor ciepła</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/bufor-ciepla/</link>
		<comments>http://energia.odnawialna.info/bufor-ciepla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[bufor ciepła]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[ocieplenie]]></category>
		<category><![CDATA[wymiennik ciepła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.energia.odnawialna.info/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Udało mi się kupić zdrowy, mało zardzewiały zbiornik hydroforowy o pojemności 300 litrów ! Do zbiornika zamontowany był również presostat oraz manometr, co podnosi atrakcyjność zakupu (nowy presostat na Allegro może kosztować nawet 100zł). Do kolektorów słonecznych raczej się nie przyda &#8211; zastosuję go do kompresora . Z drugiej strony, po namyśle wydaje mi się, [...]
Podobne wpisy:<ol>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/bufor-ciepla-rozwazania/' rel='bookmark' title='Bufor ciepła &#8211; rozważania'>Bufor ciepła &#8211; rozważania</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/paletopojemnik-buforem-ciepla/' rel='bookmark' title='Paletopojemnik buforem ciepła'>Paletopojemnik buforem ciepła</a></li>
<li><a href='http://energia.odnawialna.info/ocieplenie-zbiornika/' rel='bookmark' title='Ocieplenie zbiornika'>Ocieplenie zbiornika</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://energia.odnawialna.info/bufor-ciepla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słoneczna suszarka do żywności &#8211; cz. 1</title>
		<link>http://energia.odnawialna.info/sloneczna-suszarka-do-zywnosci-cz-1/</link>
